Продукты
Главная страница › Продукты › Шаровые краны › Шаровые краны из углеродистой стали, полнопроходные, PN 16
Шаровые краны из углеродистой стали, полнопроходные, PN 16
DN15-DN800
Характеристика:
Применение для максимального рабочего давления PS=16 бар
Диапазон рабочих температур:
- от -40ºC до +100ºC
- от -30ºC до +100ºC
- от -20ºC до +150ºC
- от -10ºC до +200ºC
| DN | Патрубок | ZA | AB | Корпусы | Шары | DBB | Уплотнение шара | FS | Присп. под привод | Доп. см. | Кол. | Изол. покр. | ||||||
| FxF | WxW | GxG | KSK | KSP | P | J | STD | PMSS | M-M | |||||||||
| 15÷25 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | X | (X) | (X) | (X) | (X) | - | (X) | (X) |
| 32÷80 | X | X | X | X | X | - | X | X | - | - | X | (X) | (X) | (X) | (X) | - | (X) | (X) |
| 100÷150 | X | X | - | X | X | - | X | X | (X) | (X) | X | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| 200÷800 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | (X) | (X) | (X) | X | (X) | (X) | (X) |
Легенда:
X – стандартное исполнение
(X) – специальное исполнение
| FxF – фланцевые патрубки; стандартное исполнение уплотнительных поверхностей фланцев: тип B1 по PN-EN1092-1 или иные по договоренности. | J – шар с опорой; DBB – Double Block and Bleed; STD – стандартное уплотнение шара – мягкое; |
| WxW – приварной патрубок; | PMSS – уплотнение шара PMSS; |
| GxG – резьбовой патрубок по ISO 228-1; | M-M – уплотнение шара Металл-Металл; |
| ZA – антистатическая защита; | FS – Fire-Safe; |
| AB – Anti Blow; | Присп. под привод – приспособление под привод; |
| KSK – свинчиваемый корпус; | Доп. см. – дополнительная смазка; |
| KSP – сварной корпус; | Кол. – колонка; |
| P – плавающий шар; | Изол. покр. – изоляционное покрытие; |


