Продукты
Главная страница › Продукты › Шаровые краны › Шаровые краны из углеродистой стали, с редуцированным проходом, PN 25
Шаровые краны из углеродистой стали, с редуцированным проходом, PN 25
DN10-DN800
Характеристика:
Применение для максимального рабочего давления PS=25 бар
Диапазон рабочих температур:
- oт -20ºC дo +100ºC
- oт -20ºC дo +150ºC (Стандартный)
| DN | Патрубок | ZA | AB | Корпусы | Шары | DBB | Уплотнение шара | FS | Присп. под привод | Доп. см. | Кол. | Изол. покр. | ||||||
| FxF | WxW | GxG | KSK | KSP | P | J | STD | PMSS | M-M | |||||||||
| 10÷80 | X | X | X | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | (X) | - | (X) | - |
| 100÷250 | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | (X) | - | (X) | - |
| 300÷800 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | (X) | (X) | (X) | X | (X) | (X) | (X) |
Легенда:
X – стандартное исполнение
(X) – специальное исполнение
| FxF – фланцевые патрубки; стандартное исполнение уплотнительных поверхностей фланцев: тип B1 по PN-EN1092-1 или иные по договоренности. | J – шар с опорой; DBB – Double Block and Bleed; STD – стандартное уплотнение шара – мягкое; |
| WxW – приварной патрубок; | PMSS – уплотнение шара PMSS; |
| GxG – резьбовой патрубок по ISO 228-1; | M-M – уплотнение шара Металл-Металл; |
| ZA – антистатическая защита; | FS – Fire-Safe; |
| AB – Anti Blow; | Присп. под привод – приспособление под привод; |
| KSK – свинчиваемый корпус; | Доп. см. – дополнительная смазка; |
| KSP – сварной корпус; | Кол. – колонка; |
| P – плавающий шар; | Изол. покр. – изоляционное покрытие; |


